コアボーリング工法
諸元/種類 | TS-402 |
---|---|
機械寸法 | 176W×275L×1,003H |
最大穿孔能力 | 400mm |
全ストローク | 618mm |
モーター込質量 | 31.0kg |
搭載モーター名 | R2221 |
電源電圧 | 単相100V※ |
無負荷回転数 | 700/300rpm |
周波数 | 50/60Hz |
消費電力 | 2,500W |
最大入力 | 3,750W |
ビット取付ネジ | Aロット |
諸元/種類 | TS-402 |
---|---|
機械寸法 | 176W×275L×1,003H |
最大穿孔能力 | 400mm |
全ストローク | 618mm |
モーター込質量 | 31.0kg |
搭載モーター名 | R2221 |
電源電圧 | 単相100V※ |
無負荷回転数 | 700/300rpm |
周波数 | 50/60Hz |
消費電力 | 2,500W |
最大入力 | 3,750W |
ビット取付ネジ | Aロット |
ワイヤーソーイング工法
諸元/種類 | DSM-10A | 油圧ユニットE-1100R |
---|---|---|
動力 | 油圧モーター | 3相誘導電導機 11kw |
出力 | 3相200V60Hz | 発電機25kVA 商用電源50A |
機械寸法 | 557W×1370L×2054H | 920W×1040L×732H |
重量 | 150kg | 290kg |
使用冷却水量 | 20L~30L/min | 水冷式 |
主要用途 | 鉄筋コンクリート構造物の切断 | 油圧源 コントロール |
諸元/種類 | DSM-10A |
---|---|
動力 | 油圧モーター |
出力 | 3相200V60Hz |
機械寸法 | 557W×1370L×2054H |
重量 | 150kg |
使用冷却水量 | 20L~30L/min |
主要用途 | 鉄筋コンクリート構造物の切断 |
諸元/種類 | 油圧ユニットE-1100R |
---|---|
動力 | 3相誘導電導機 11kw |
出力 | 発電機25kVA 商用電源50A |
機械寸法 | 920W×1040L×732H |
重量 | 290kg |
使用冷却水量 | 水冷式 |
主要用途 | 油圧源 コントロール |
ウォールソーイング工法
諸元/種類 | CHW-10A | 油圧ユニットE-1100R |
---|---|---|
動力 | 油圧モーター | 3相誘導電導機 11kw |
出力 | 3相200V60Hz | 発電機25kVA 商用電源50A |
機械寸法 | 484W×440L×741H | 920W×1040L×732H |
重量 | 41kg | 290kg |
使用冷却水量 | 10L~20L/min | 水冷式 |
切断能力 | 最大深さ t=500mm | - |
主要用途 | 鉄筋コンクリート構造物の切断 | 油圧源 コントロール |
諸元/種類 | CHW-10A |
---|---|
動力 | 油圧モーター |
出力 | 3相200V60Hz |
機械寸法 | 484W×440L×741H |
重量 | 41kg |
使用冷却水量 | 10L~20L/min |
切断能力 | 最大深さ t=500mm |
主要用途 | 鉄筋コンクリート構造物の切断 |
諸元/種類 | 油圧ユニットE-1100R |
---|---|
動力 | 3相誘導電導機 11kw |
出力 | 発電機25kVA 商用電源50A |
機械寸法 | 920W×1040L×732H |
重量 | 290kg |
使用冷却水量 | 水冷式 |
切断能力 | - |
主要用途 | 油圧源 コントロール |
ロードカッティング工法
諸元/種類 | AZZ 30V2003K |
---|---|
動力 | 日産CG13 1300cc DOHC4気筒、オートチョーク、電子ガバナ |
機械寸法 | 1460L×820W×1030H |
最大出力 | 40PS/3400rpm |
連続定格出力 | 27KW/3000rpm |
重量 | 430kg |
最大切削深さ | 300mm(350mm) |
深さ調節 | 油圧昇降式 |
走行 | HSTレバー調整 前進:切削0~900m/h、廻送0~6km/h 後進:切削0~450m/h、廻送0~3km/h |
バキュームユニット | 吸気量:2.05m3/min 排水ポンプ吐出量:9Liter/min |
燃料タンク | 13.5Liter/min |
ブレードカバー | 14"、18"、22"、26"、30"、(34") |
諸元/種類 | AZZ 30V2003K |
---|---|
動力 | 日産CG13 1300cc DOHC4気筒、オートチョーク、電子ガバナ |
機械寸法 | 1460L×820W×1030H/td> |
最大出力 | 40PS/3400rpm |
連続定格出力 | 27KW/3000rpm |
重量 | 430kg |
最大切削深さ | 300mm(350mm) |
深さ調節 | 油圧昇降式 |
走行 | HSTレバー調整 前進:切削0~900m/h、廻送0~6km/h 後進:切削0~450m/h、廻送0~3km/h |
バキュームユニット | 吸気量:2.05m3/min 排水ポンプ吐出量:9Liter/min |
燃料タンク | 13.5Liter/min |
ブレードカバー | 14"、18"、22"、26"、30"、(34") |
ケミカルアンカー工法
樹脂カプセルの養生は温度により異なりますので、下表を参考にして下さい。なお、この硬化時間は最大強度の80%が発現する時間です。また、水中では約2倍の硬化時間をみて下さい。
施工後の養生は温度により異なりますので、下表を参考にして下さい。なお、この硬化時間は最大強度の80%が発現する時間です。また、水中では約2倍の硬化時間をみて下さい。
温度[℃] | 硬化時間[分] |
---|---|
-5 | 360 |
0 | 130 |
5 | 75 |
10 | 45 |
15 | 30 |
20 | 22 |
25 | 20 |
30 | 16 |
温度[℃] | 硬化時間[分] |
---|---|
-5 | 360 |
0 | 130 |
5 | 75 |
10 | 45 |
15 | 30 |
20 | 22 |
25 | 20 |
30 | 16 |
回転・打撃方式で施工する樹脂カプセルのアンカー筋は、図のような先端45℃にカットした全ネジボルトや異形棒網のように表面に凸凹があるものを使用して下さい。